<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gioiadelcolle.info &#187; Franco Ferrara</title>
	<atom:link href="http://www.gioiadelcolle.info/author/fferrara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gioiadelcolle.info</link>
	<description>Il portale della comunità  gioiese</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LA FINE DEL LASCIAR FARE.</title>
		<link>http://www.gioiadelcolle.info/2012/01/26/la-fine-del-lasciar-fare/</link>
		<comments>http://www.gioiadelcolle.info/2012/01/26/la-fine-del-lasciar-fare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 01:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica & Società]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gioiadelcolle.info/2012/01/26/la-fine-del-lasciar-fare/</guid>
		<description><![CDATA[.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img align="right" alt="" height="136" src="http://www.gioiadelcolle.info/public/2010/08/bustaferrara90.jpg" width="200" />Le domande della Redazione di &ldquo;cercasi un fine&rdquo; sul come uscire dalla crisi e se esistono soluzioni alternative hanno impegnato la Redazione nella ricerca di trovare alcune piste di possibili risposte.</p>
<div style="text-align: justify">La prima risposta consiste nella ridefinizione del paradigma che ha caratterizzato il periodo 1980-2008, il periodo che ha inaugurato il periodo del primato assoluto del mercato. Per uscire da questa&nbsp; forma di dominio &egrave; necessario rileggere la &ldquo;Teoria generale dell&rsquo;occupazione dell&rsquo;interesse e della moneta&rdquo; di L.M. Keynes, l&rsquo;opera posta a fondamento della ricostruzione, gi&agrave; sottoposta all&rsquo;attenzione dei lettori di &ldquo;cercasi un fine&rdquo;, del secondo dopoguerra ha nell&rsquo;incipit la fine del lasciar fare,&nbsp; egli sostiene: la concezione degli affari pubblici che si pu&ograve; chiamare &ldquo;individualismo&rdquo; e il &ldquo;lasciar fare&rdquo; trasse il proprio sostegno da molte diverse correnti di pensiero e di fonti di sentimento. I filosofi dominarono per pi&ugrave; di 100 anni perch&eacute;, miracolosamente, erano tutti d&rsquo;accordo, o sembravano esserlo, sull&rsquo;unico fine. N&eacute; le cose sono oggi diverse, ma un cambiamento &egrave; nell&rsquo;aria. Si odono solo confusamente quelle che furono un tempo le voci pi&ugrave; chiare e distinte che abbiano educato politicamente gli uomini: L&rsquo;orchestra di strumenti diversi, il coro di suoni distinti, recede infine in lontananza. Alla fine del sec. XVII il diritto divino dei monarchi dava luogo alla libert&agrave; naturale e al contratto, e al diritto divino della Chiesa subentrava il principio di tolleranza e il concetto di una Chiesa come &ldquo;societ&agrave; volontaria di uomini&rdquo;, i quali si riuniscono &ldquo;in modo assolutamente libero e spontaneo. 50 anni dopo l&rsquo;origine divina e la voce assoluta del dovere davano luogo ai calcoli dell&rsquo;utilit&agrave;. Nelle mani di Locke e di Hume queste dottrine originavano il primato dell&rsquo;individualismo.&nbsp; E&rsquo; nostro compito verificare la Teoria keynesiana con gli avvenimenti che si sono succeduti dal 2008 ai nostri giorni. La prima considerazione &egrave; di verificare se le scelte compiute dai governi degli stati&nbsp; hanno abbandonato il &ldquo;lasciare fare&rdquo; o&nbsp; sono ancora ad esso incatenati permettendo ai mercati finanziari di&nbsp; effettuare operazioni speculative?</div>
<div style="text-align: justify">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify">L&rsquo;abbandono del lasciar fare come presupposto &egrave; il primo passaggio per uscire dalla crisi, in quanto gli automatismi del mercato hanno generato la societ&agrave; del debito. Lasciando agli automatismi la regolazione di tutti gli aspetti della vita umana ci ha rilevato il passaggio dalla condizione di consumatore a quello di debitore. Tutti siamo diventati debitori.&nbsp; La genesi del debitore ha visto crollare le illusioni affermatatesi nell&rsquo;ultimo cinquantennio e che abbiamo tenacemente inseguito: la new economy, la societ&agrave; dell&rsquo;informazione, il capitalismo cognitivo, la finzione del trionfo della democrazia e la caduta del comunismo, l&rsquo;aver concesso lo spazio pubblico e istituzionale al Fondo Monetario Internazionale e alle Banche Centrali dove le decisioni&nbsp; per le sorti dell&rsquo;umanit&agrave; sono nelle mani di pochi funzionari e di pochi politici. Man mano che la crisi finanziaria avanza&nbsp; crollano i miti dell&rsquo;iperliberismo: tutti azionisti; tutti proprietari; tutti imprenditori. Gli attacchi speculativi ci rivelano di essere entrati nella condizione esistenziale dell&rsquo;uomo debitore. Il capitalismo finanziario ha abbandonato tutte le narrazioni epiche che sono state elaborate intorno ai personaggi concettuali dell&rsquo;imprenditore, dei creativi, del lavoratore cognitivo o autonomo, fiero di essere padrone di se stesso, tutti che perseguono il proprio interesse personale.</div>
<div style="text-align: justify">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify">La finanza con le sue manovre speculative ha raggiunto gli obiettivi fissati dagli inizi degli anni &rsquo;80.: 1)ridurre i salari e le pensioni al livello minimo, 2) tagliare i servizi sociali per favorire il decollo del welfare di mercato, 3)privatizzare tutto quello che non &egrave; ancora venduto ai privati. Il paradigma sociale non &egrave; pi&ugrave; dato dallo scambio economico ma dal credito. A fondamento della relazione sociale non c&rsquo;&egrave; l&rsquo;uguaglianza dello scambio ma l&rsquo;asimmetria del debito/credito che precede storicamente e teoricamente quello del lavoro salariato. Il debito &egrave; un rapporto economico indissociabile dalla produzione&nbsp; del soggetto debitore e dalla sua moralit&agrave;. L&rsquo;economia del debito aggiunge al lavoro&nbsp; in senso classico del termine un lavoro su di s&eacute; in modo che economia ed etica funzionano congiuntamente. L&rsquo;economia del debito fa coincidere la produzione economica e la produzione di soggettivit&agrave;.&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify">Per poter uscire dal contesto della societ&agrave; del debito &egrave; necessario che le grandi politiche europee siano ripensate in modo da fermare l&rsquo;incremento del volume del debito. &nbsp; L&rsquo;Europa per non essere la causa dell&rsquo;incremento del debito deve lasciarsi alle spalle le due fasi che hanno contribuito&nbsp; alla crescita del debito degli stati nazionali. Questo &egrave; identificabile nelle due fasi: 1) dal 1950 al 1970&nbsp; politiche per superare i dualismi territoriali attraverso l&rsquo;utilizzo dei Fondi Strutturali e delle politiche sociali comunitarie; 2) dal 1980 al 2010, con l&rsquo;affermarsi della Globalizzazione, il dualismo ha assunto caratteri nuovi- marginalizzazione economica ed esclusione sociale &ndash; ai quali si &egrave; tentato di far fronte con nuove politiche e nuovi programmi (Interreg, Adapt, Leader, Equal, Progress..). L&rsquo;inadeguatezza di questi interventi &egrave; misurabile con il fatto che al termine del processo la distribuzione del reddito procapite (rispetto al PIL) rivela che l&rsquo;8% delle regioni pi&ugrave; povere e il 10% delle pi&ugrave; ricche sono rimaste le stesse ai 20 anni precedenti. Un indice macro di ineguaglianza che esprime, oltre alla diseguaglianza sociale, il fatto che la dislocazione dei sistemi produttivi ha continuato nel suo processo di concentrazione nelle regioni forti dell&rsquo;UE indebolendo le potenzialit&agrave; dei 4/5 del territorio europeo, esponendoli agli interventi della speculazione. E&rsquo; necessario aggiungere che il dualismo rendendo fragili i sistemi produttivi li espone all&rsquo;indebitamento con i risvolti sopra illustrati.</div>
<div style="text-align: justify">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify">Anche dall&rsquo;analisi delle politiche comunitarie agricole (PAC) rileviamo la crescita del dualismo territoriale e l&rsquo;esposizione alla crescita del debito. Dopo il 1989 si preannunciava una nuova era di cooperazione e di superamenti dei dualismi attraverso: 1) la trasformazione nella politica estera ed interna dei Paesi dell&rsquo;Europa orientale; 2)l&rsquo;unificazione della Germania; 3)le nuove spinte verso la Comunit&agrave; Europea dei Paesi dell&rsquo;EFTA; 4) l&rsquo;allargamento ad est della Comunit&agrave; Europea; 5) l&rsquo;aspirazione a riequilibrare le diseguaglianze tra le aree del nord e sud Mediterraneo. Questi cambiamenti avvennero in un contesto nel quale, nonostante la retorica dell&rsquo;integrazione e della coesione sociale, le differenze tra i 12 Paesi prima e dei 27 dopo registrano un basso livello di sviluppo, queste oggi sono travolte dalla crescita del debito. Possiamo sostenere che i disegni di sviluppo disegnati dal &ldquo;lasciar fare&rdquo; non comporta una crescita economica in senso tradizionale, ma corrisponde ad una visione comprensiva della necessit&agrave; di&nbsp; migliorare le condizioni di produzione e di vita di tutti i Paesi UE che non offrono in partenza le medesime condizioni accettabili. In questo contesto &egrave; stato facile ai fautori dell&rsquo;utilizzo del debito favorirne la crescita. Dobbiamo&nbsp; convenire che l&rsquo;approccio dell&rsquo;UE&nbsp; monocentrico perseguito&nbsp; ( Trattato di Mastricht (1992), Accordo di Lisbona (2000); Trattato di Lisbona (2009) &egrave; andato in rotta di collisione con quello opposto&nbsp; policentrico previsto dai Programmi UE.</div>
<div style="text-align: justify">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify">L&rsquo;orientamento e le scelte adottate nelle politiche regionali nazionali ed europee, elaborate sui principi astratti di competizione ed efficienza ed in modo centralizzato, hanno prodotto i successivi fallimenti nel raggiungimento degli obiettivi, e le risorse finanziarie investite hanno contribuito al rafforzamento degli ostacoli esistenti per i sistemi produttivi locali frustrandone ulteriormente le capacit&agrave; di riprese e aprendo la strada&nbsp; alla societ&agrave; del debito. Attraverso la delocalizzazione &egrave; stato reso pi&ugrave; facile. Abbiamo richiamato alcuni aspetti per comprendere il fallimento delle politiche liberiste che di decennio in decennio hanno creato danni favorendo una penetrazione della Globalizzazione nell&rsquo;economia e nelle istituzioni nazionali e in quelle del Mezzogiorno hanno generato coinvolgimenti e collusioni che fanno da freno al cambiamento. Oggi ci ritroviamo da un lato a vivere nella societ&agrave; del debito attraverso le crisi finanziarie e&nbsp; dall&rsquo;altro in sistemi produttivi&nbsp; frammentati.&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify">Esistono soluzioni ?</div>
<div style="text-align: justify">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify">A questa domanda &egrave; possibile rispondere&nbsp; sulle base delle argomentazioni svolte: Il sistema delle imprese &egrave; necessario valorizzare il sistema sociale delle imprese; studiare le nuove forme di cooperazione territoriale; riprendere il trinomio colture-natura-culture&nbsp; per favorire nuove forme di partecipazione; riorientare le politiche europee e nazionali dall&rsquo;atlantico verso il Mediterraneo, il medio e lontano oriente. Questo ri-orientamento porter&agrave; a bilanciare lo squilibrio che si &egrave; creato nell&rsquo;UE a tutto favore dei Paesi e mercati atlantici, che favorisce solo alcune aree e alcuni sistemi produttivi europei ed anche ad evitare che la cooperazione con le nuove aree della crescita economica mondiale (la Cina, l&rsquo;India, il sud est asiatico e presto il mondo arabo-islamico) che possono favorire e stabilizzare le nostre comunit&agrave; e sistemi produttivi locali&nbsp; si trasformi in una competizione selvaggia tra centri finanziari e tecnologici all&rsquo;interno della quale il ruolo assegnato alle me-regioni europee divenga quello di vettovagliamento civile e militare al servizio delle aree forti. L&rsquo;uscita dalla societ&agrave; del debito &egrave; possibile con una forte rigenerazione delle comunit&agrave; e di sistemi produttivi locali e regionali insieme alla pi&ugrave; ampia autonomia e autosufficienza che questo&nbsp; richiede. La&nbsp; soluzione alessandrina dovrebbe quindi capovolgere l&rsquo;obiettivo della globalizzazione dominata dalla finanza &ldquo;dal globale al locale&rdquo; nel suo contrario.</div>
<div style="text-align: justify">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify"><span><b>FRANCO FERRARA</b></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gioiadelcolle.info/2012/01/26/la-fine-del-lasciar-fare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARIO GOZZINI : Un nome alla Legge.</title>
		<link>http://www.gioiadelcolle.info/2011/12/03/mario-gozzini-un-nome-alla-legge-2/</link>
		<comments>http://www.gioiadelcolle.info/2011/12/03/mario-gozzini-un-nome-alla-legge-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 00:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica & Società]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[franco ferrara]]></category>
		<category><![CDATA[mario gozzini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gioiadelcolle.info/2011/12/01/mario-gozzini-un-nome-alla-legge/</guid>
		<description><![CDATA[.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify">Ho avuto la gioia di aver conosciuto Mario Gozzini, autore della famosa legge sull&rsquo;alternativa al carcere. Ero &nbsp;assiduo ascoltatore delle sue trasmissioni televisive intitolate: &ldquo;Il dialogo alla prova&rdquo; che settimanalmente conduceva, alla met&agrave; degli anni &rsquo;60, sui temi pi&ugrave; scottanti posti al centro dal concluso Concilio Vaticano II (1965), editi in seguito dalla Casa Editrice Vallecchi. &nbsp;Il suo linguaggio diretto ci inchiodava su storici confronti con i protagonisti della politica e della cultura. Ricordo il confronto tra Benigno Zaccagnini e Pietro Ingrao&nbsp;sulla &ldquo;Populorum Progressio&rdquo; di Paolo VI (1967). Mario Gozzini facilitava, coordinava e rilanciava, non chiudeva mai i discorsi, in modo da dissecare&nbsp;i confronti sterili tra l&rsquo;anticomunismo dogmatico sostenuto dai cattolici e il fideismo e ateismo idolatrico dei comunisti, per rompere gli steccati ideologici e scoprire nuove forme di liberazione della persona. Egli cercava instancabilmente<span>&nbsp;&nbsp; soluzioni ai problemi quotidiani, al fine di tradurre nei vissuti delle persone le indicazioni conciliari. La sua biografia ci fa &nbsp;cogliere l&rsquo;humus&nbsp;culturale di Firenze dove operavano: Giorgio La Pira, Gian Paolo Meucci,Don Milani, Geno Pampaloni, Don Mazzi, Don Leone. Grazie a lui abbiamo scoperto le riviste &ldquo;Testimonianze&rdquo; e &ldquo;L&rsquo;Ultima&rdquo;.&nbsp;A Taranto,&nbsp;un operaio dell&rsquo;Arsenale, rappresentante&nbsp;volontario della casa Editrice Vallecchi&nbsp;mi fece acquistare &nbsp;l&rsquo;Enciclopedia delle Religioni in 6 volumi. Quest&rsquo;opera&nbsp;coordinata da Mario Gozzini e Alfonso di Nola ci&nbsp;accosta con metodo scientifico alle fonti&nbsp;di tutte le religioni (l&rsquo;approccio era gi&agrave; storico-religioso e etno-religioso) con &nbsp;metodo interdisciplinare &nbsp;scevro da ogni accademia e con l&rsquo;obiettivo di sostenere le ragioni del dialogo. Prima degli anni &rsquo;70 lo incontrai personalmente&nbsp;ad Assisi ai convegni della Pro Civitate Christiana (fondata da don Giovanni Rossi).&nbsp;La mano del coordinamento di Gozzini era discreta. In questi convegni di studio si incontravano&nbsp;i principali protagonisti del Concilio: i cardinali Pellegrino e Lercaro, padre Turoldo, don Luigi della Torre (grande riformatore della liturgia) ,&nbsp;il vescovo Bettazzi, Raniero La Valle, Aldo Moro, Franco Basaglia, Pietro Ingrao. La conoscenza diretta di queste persone ha contrassegnato la ricerca e le prime scelte di vita di credenti e non. E&rsquo; in questo ambiente che &nbsp;Pasolini decide di girare il film: &ldquo;Il Vangelo&nbsp;secondo Matteo&rdquo; (1964).Nella primavera del 1976 &nbsp;a Roma a casa di&nbsp;Raniero La Valle ho incontrato Gozzini e il pastore Tullio Vinay, per discutere la proposta del PCI, di candidarsi come indipendenti di sinistra nelle sue liste e aprire una nuova fase storica per il laicato cattolico e per la&nbsp;politica italiana. La discussione partiva dai risultati rinunciatari dell&rsquo;incontro di Firenze, dove importanti rappresentanti &nbsp;dell&rsquo;area cattolica si erano confrontati con la proposta del PCI. Sembrava che tutto fosse naufragato.&nbsp;Gozzini sosteneva che avrebbe accettato la candidatura anche da solo. A conclusione della serata: Il s&igrave; di Vinay sciolse tutte le riserve e la scelta &ldquo;fu semplice&rdquo; come&nbsp;sostiene&nbsp;R. La Valle nel suo &ldquo;Prima che l&rsquo;amore finisca&rdquo; (2003). Gozzini inizia la sua storia di parlamentare durata 4 legislature legando il suo nome alla legge sulla legalizzazione dell&rsquo;aborto (L.194/78) ma soprattutto alla legge sulla &ldquo;decarcerizzazione della pena&rdquo;. La legge N.663/1986 viene approvata dal Parlamento con &nbsp;il solo voto contrario del MSI. Il suo obiettivo&nbsp;&egrave; &nbsp;applicare il 3&deg; comma dell&rsquo;art.27 della Costituzione: &ldquo;le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit&agrave; e devono tendere alla rieducazione del condannato&rdquo;. L&rsquo;opposto di quanto fatto dal fascismo &nbsp;con la legge del 1930, che accost&ograve; il regime delle pene a quelle delle misure della sicurezza: le prime comminate perch&eacute; &ldquo;giuste&rdquo; e riservate al delinquente responsabile, le seconde inflitte perch&eacute; &ldquo;utili&rdquo; a chi era ritenuto socialmente pericoloso. La pena manteneva apparentemente la sua cristallina purezza di retribuzione.L&rsquo;impegno di Gozzini mirava a &nbsp;superare le impostazioni del fascismo che sopravvivevano nello stato democratico, e anche &nbsp;a consolidare i varchi aperti dalla legge &nbsp;N.354/1975 precedente alla sua, che introduceva nell&rsquo;ordinamento penitenziario percorsi alternativi al carcere. La legge Gozzini, N.663/1986, si articola in 7 punti: 1) permessi premio per i condannati a meno di 3 anni &nbsp;o a pi&ugrave; di 3 anni ma ne abbiano scontati &nbsp;il 25%; 2) affidamento al servizio sociale con un programma di riabilitazione, &nbsp;di inserimento nel mondo del lavoro e disintossicazione&nbsp;da eventuali dipendenze; 3) detenzione domiciliare quando restano 2 anni da scontare; questa misura vale anche per: a)donna incinta o che allatta la propria prole per pene inferiori a 3 anni; b) chi ha pi&ugrave; di &nbsp;65 anni se inabile parzialmente; c) minori &nbsp;per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia; 4) semilibert&agrave; per le persone affidate ai servizi sociali e che passano in carcere solo le ore notturne; 5) libert&agrave; &nbsp;anticipata e calcolo della pena&nbsp;fatto su 9 mesi invece di 12, in determinate circostanze; 6)&nbsp;non menzione: per&nbsp;chi tiene una condotta esemplare e gode di uno sconto di pena pu&ograve; uscire dal carcere con la fedina penale pulita, in modo da favorirne il reinserimento nella societ&agrave; civile e&nbsp;nel mondo del lavoro; 7) istituzione&nbsp;dell&rsquo;art.41/bis per le situazioni di emergenza &egrave; prevista la sospensione dell&rsquo;applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti. La legge Gozzini ha fatto da apripista all&rsquo;approvazione della &ldquo;Carta dei diritti fondamentali dell&rsquo;Unione Europea che per tutti i cittadini europei recita: &ldquo;Nessuno pu&ograve; essere sottoposto a torture, n&eacute; a pene o trattamenti inumani o degradanti&rdquo; e all&rsquo;art.49 &nbsp;sottolinea : &ldquo;la proporzionalit&agrave; dei reati e delle pene &ldquo; e stabilisce che &ldquo;le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato&rdquo;. Nel VIII Rapporto Nazionale dell&rsquo;Associazione &ldquo;Antigone&rdquo; del 2011 vengono i riportati i dati del sistema penale italiano. Al 30.9.2011 i detenuti sono 67.428 a fronte di una capienza in Istituti di 45.817, Nel Rapporto dell&rsquo;Associazione &ldquo;Granello di senape&rdquo; di Padova sono 1093 i suicidi&nbsp;dal 1999 al 2010, 1 suicidio su 3 avviene nelle celle d&rsquo;isolamento. I tentati suicidi, nello stesso arco temporale di 21 anni sono stati 15.974 con una frequenza media di 150 casi ogni 10.000 detenuti. Questa situazione pi&ugrave; che drammatica: sovraffollamento, reinserimento e mortalit&agrave;, dimostrano la non piena applicazione della&nbsp;&nbsp;&nbsp;legge Gozzini. Infatti i Tribunali di Sorveglianza non hanno un comportamento univoco nell&rsquo;applicare le misure di decarcerizzazione : solo Perugia supera il 20%, Venezia (18,44%), Milano (5,67%), Napoli (8,25%), Roma (8,76%) e Torino (8,82%). &nbsp;Gozzini &egrave; venuto a mancare a gennaio del 1999, io non l&rsquo;ho pi&ugrave; incontrato, ma la sua legge ha dato speranza&nbsp;di una vita degna di essere vissuta a tanti. Mi auguro che dopo le grida sulla giustizia il ritorno della ragione permetta di riscoprire le potenzialit&agrave; e le risorse dell&rsquo;ordinamento democratico per fermare il dilagare della disperazione violenta.</span></div>
<div style="text-align: justify">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify"><b>MARIO GOZZINI </b></div>
<div style="text-align: justify"><b>(Firenze, 18 aprile 1920 &ndash; Firenze, 2 gennaio 1999)</b></div>
<div style="text-align: justify">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify"><i>Franco Ferrara</i></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gioiadelcolle.info/2011/12/03/mario-gozzini-un-nome-alla-legge-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Inferno è tra noi ?</title>
		<link>http://www.gioiadelcolle.info/2011/11/28/16563/</link>
		<comments>http://www.gioiadelcolle.info/2011/11/28/16563/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 00:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica & Società]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[franco ferrara]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Socio Sanitari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gioiadelcolle.info/2011/11/27/16563/</guid>
		<description><![CDATA[.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify">La risposta alla domanda sono i 6 Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) presenti in Italia. Essi sono dislocati nel territorio da Nord a Sud: Castiglione delle Stiviere (Mn), Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino (FI), Napoli, Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto (Me). Di questi soltanto quello di Castiglione rientra negli standard previsti dalla legge. La situazione di questi Ospedali &egrave; stata narrata&nbsp;dalla &nbsp;trasmissione &ldquo;Presa Diretta&rdquo; andata in onda il 20 giugno 2011 su RAI3 e la stampa quotidiana e settimanale ne hanno fatto conoscere lo stato delle strutture e la condizione dei pazienti ospitati. Ecco alcune storie: Andrea, 25 anni fa, si &egrave; vestito da donna ed &egrave; andato davanti a una scuola; Mario nel 1992, ha compiuto una rapina da 7.000 lire fingendo di avere una pistola in tasca; Luca ha iniziato a star male quando &egrave; morto suo padre, nel 1997; Fabio sarebbe dovuto uscire alla fine del 2009, ma non ha fatto in tempo &egrave; morto prima. I nomi sono di fantasia, le storie no: sono tutte storie di uomini e donne rinchiusi negli OPG, strutture prodotte dal codice Rocco del 1930, che mandano le persone all&rsquo;inferno&nbsp;attraverso l&rsquo;abbandono e l&rsquo;isolamento in strutture che sono peggio del carcere iracheno Abu Ghraib, appunto l&rsquo;inferno dei viventi. La Commissione Parlamentare d&rsquo;Inchiesta, istituita&nbsp;dal Senato il 30 luglio 2008 e presieduta dal senatore Ignazio Marino, da parte sua ha concluso i lavori con la Relazione approvata dalla Commissione il 20 luglio 2011. E&rsquo; stato&nbsp;accertato:&nbsp;1) le condizioni igienico- sanitarie, organizzative e clinico &#8211; psichiatriche delle strutture; 2) gli interventi da mettere in atto con peculiare urgenza per completare l&rsquo;attuazione del passaggio di competenze al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ; 3) ha fornito una riflessione critica sulle problematiche della contenzione nell&rsquo;ambito dell&rsquo;OPG; 4) ha tracciato le linee per una riforma legislativa del settore. I punti di convergenza della Relazione approvata all&rsquo;unanimit&agrave;, sono stati : a) &ldquo;gravi e inacettabili le carenze strutturali e igienico sanitarie in tutti gli OPG, salvo quello di Castiglione delle Stiviere (MN) e,, in parte quello di Napoli; b) un assetto strutturale in tutti totalmente diverso da quello riscontrabile nei servizi psichiatrici del SSN; c)una&nbsp;disponibilit&agrave; di competenze specialistiche globalmente insufficienti in tutti gli OPG rispetto al numero dei pazienti in carico; d) una pratica delle contenzioni fisiche e ambientali che lasciano intravedere interventi clinici inadeguati e in alcuni casi lesivi della dignit&agrave; della persona, nonch&eacute; la mancanza di puntuale documentazione degli atti&nbsp;contenitivi&rdquo;. Inoltre la lettura dei verbali ci fa cogliere la situazione &nbsp;drammatica delle persone oramai prive della dignit&agrave; e&nbsp;totalmente isolate. Leggiamo: &ldquo;il degrado derivante dalle pessime condizioni strutturali e igienico sanitarie; evidenti macchie di umidit&agrave; e muffe; presenza di sporcizia ovunque; presenza di letti metallici con spigoli vivi, vernice scrostata e ruggine, pavimenti danneggiati; coperte e lenzuola strappate , sporche e insufficienti.. Ovunque si avvertiva un lezzo nauseabondo per la presumibile presenza di urine sia sul pavimento che sugli effetti laterecci. Ogni paziente in alcune celle ha meno di 3 metri quadrati a disposizione,in netta violazione delle norme&rdquo;. Nelle 6 strutture&nbsp;sono ospitate 1500 persone, di queste il 40% (600) sono internate solo a causa delle infinite proroghe delle misure cautelari. Secondo il sen. Marino: &ldquo;negli OPG ci sono due tipologie di detenuti: quelli che hanno commesso un reato e quindi sono condannati al carcere, ma avendo manifestato anche problemi psichiatrici sono stati internati con il cosiddetto &ldquo;fine pena&rdquo;; e quelli tecnicamente prosciolti, in quanto incapaci di intendere e volere. Persone che potrebbero essere dimesse e affidate ai servizi&nbsp;sanitari territoriali. Ci troviamo di fronte al fatto che il paziente psichiatrico &egrave; una persona non condannata ma rinchiusa, perch&eacute; ritenuta socialmente pericolosa, in luoghi privi di cure psichiatriche. Gli obiettivi della Commissione&nbsp;entro la fine dell&rsquo;anno sono di chiudere almeno tre OPG &ndash; Barcellona Pozzo di Gotto, Aversa e Montelupo Fiorentino. Le tre strutture rimanenti essere oggetto di interventi per omogeneizzarle a Castiglione delle Stiviere, quindi, passare i pazienti e personale al SSN, perseguendo intese con gli Assessori Regionali alla Sanit&agrave; e con il Ministero della Giustizia per utilizzare i piccoli ospedali dismessi&nbsp;come strutture del Dipartimento d&rsquo;igiene Mentale delle ASL (DSM). Questi&nbsp;passaggi &nbsp;previsti dall&rsquo;aprile del 2008 sono a tutt&rsquo;oggi &nbsp;paralizzate.Con queste conoscenze&nbsp;&egrave; possibile rompere i l&rsquo;isolamento di questo&nbsp;girone dell&rsquo;inferno?</div>
<div style="text-align: justify">A fronte del lavoro della Commissione corrisponde il movimento &ldquo;STOPOPG&rdquo;, promosso da pi&ugrave; di 20 Organizzazioni ( tra i promotori: ANTIGONE, FORUM SALUTE MENTALE, CIGL, CITTADINANZATTIVA,SOS SANITA&rsquo;, UNASAM, GRUPPO ABELE, CONFERENZA NAZIONALE VOLONTARIATO GIUSTIZIA&hellip;.) con la seguente piattaforma:</div>
<div style="text-align: justify"><span>1.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Il governo deve rispettare gli impegni per il passaggio della medicina penitenziaria al SSN e assicurare il finanziamento previsto dal Patto Salute;</div>
<div style="text-align: justify"><span>2.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Le Regioni devono assumere l&rsquo;onere dei trattamenti, delle cure, dei reinserimento, attribuendo ai DSM le necessarie risorse se carenti;</div>
<div style="text-align: justify"><span>3.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>La presa in carico degli internati da parte dei DSM deve avvenire attraverso progetti individualizzati di cura e re inclusione, ma altres&igrave; i Dipartimenti devono attuare interventi preventivi e di assistenza adeguata negli Istituti;</div>
